| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| JUSTIFICATIVA-DE-PRE..> | 2025-09-12 11:48 | 2.0M | ||
| 10_DECLARACAO_BENS_M..> | 2025-09-12 11:48 | 349K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:48 | 797K | ||
| 09_ATA_COMITE_INVEST..> | 2025-09-12 11:48 | 710K | ||
| 08_ATA_COINVEST_AGOS..> | 2025-09-12 11:48 | 4.9M | ||
| DOCUMENTO-DE-FORMALI..> | 2025-09-12 11:48 | 3.8M | ||
| 20252_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:48 | 230K | ||
| 30_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:48 | 1.7M | ||
| placeholder-3-450x30..> | 2025-09-12 11:48 | 4.4K | ||
| 23_DECLARACAO-DE-ATA..> | 2025-09-12 11:48 | 178K | ||
| DPIN_2021.pdf | 2025-09-12 11:48 | 65K | ||
| 03_ATA-COMITE-DE-INV..> | 2025-09-12 11:48 | 5.3M | ||
| 006.pdf | 2025-09-12 11:48 | 407K | ||
| 026-2.pdf | 2025-09-12 11:48 | 802K | ||
| 02_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:48 | 12M | ||
| EDITAL-DE-REABERTURA..> | 2025-09-12 11:48 | 7.2M | ||
| 07_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:48 | 7.2M | ||
| 20248_informacoes_fu..> | 2025-09-12 11:48 | 22K | ||
| 06_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:48 | 9.5M | ||
| 059-2.pdf | 2025-09-12 11:47 | 724K | ||
| 01_APLICACOES_JAN_20..> | 2025-09-12 11:47 | 531K | ||
| 10_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:47 | 33K | ||
| 08_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 9.7M | ||
| 202110_informacoes_f..> | 2025-09-12 11:47 | 19K | ||
| 013-5.pdf | 2025-09-12 11:47 | 417K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:47 | 789K | ||
| 11_Aplicacoes_Nov_20..> | 2025-09-12 11:47 | 228K | ||
| 11-2020_CERTIDAO_NEG..> | 2025-09-12 11:47 | 293K | ||
| 004.pdf | 2025-09-12 11:47 | 548K | ||
| 20235_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:47 | 40K | ||
| 06_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:47 | 870K | ||
| 03_RELATORIO_CONTROL..> | 2025-09-12 11:47 | 463K | ||
| 029-4.pdf | 2025-09-12 11:47 | 407K | ||
| DOCUMENTACAO-DE-FORM..> | 2025-09-12 11:47 | 2.6M | ||
| BANNER_2025-450x116.png | 2025-09-12 11:47 | 124K | ||
| 032.2025.pdf | 2025-09-12 11:47 | 1.5M | ||
| 03_CERTIDAO_NEGATIVA..> | 2025-09-12 11:47 | 98K | ||
| ADJUDICACAO-2.pdf | 2025-09-12 11:47 | 247K | ||
| 09_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 658K | ||
| JUSTIFICATIVA-PRECO-..> | 2025-09-12 11:47 | 3.5M | ||
| 20241_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:47 | 44K | ||
| 08_ATA_COMITE_INVEST..> | 2025-09-12 11:47 | 343K | ||
| PUBLICACAO-ATA-DE-RE..> | 2025-09-12 11:47 | 1.3M | ||
| PARECER-JURIDICO-9.pdf | 2025-09-12 11:47 | 1.0M | ||
| FUNDOS_DE_INVESTIMEN..> | 2025-09-12 11:47 | 1.8M | ||
| 02_SEMESTRE_CERTIDAO..> | 2025-09-12 11:47 | 79K | ||
| 04_PARECER_COINVEST_..> | 2025-09-12 11:47 | 607K | ||
| 01.-SEMESTRE-_CRP_20..> | 2025-09-12 11:47 | 289K | ||
| PORTARIA-DE-BENEFICI..> | 2025-09-12 11:47 | 1.4M | ||
| CODIGO_DE_ETICA_2022..> | 2025-09-12 11:47 | 2.9M | ||
| 202210_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:47 | 111K | ||
| 04_CERTIDAO_NEGATIVA..> | 2025-09-12 11:47 | 84K | ||
| 031-4.pdf | 2025-09-12 11:47 | 483K | ||
| 202312_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:47 | 44K | ||
| 01_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 6.7M | ||
| 01_DIPR_JAN_FEV_2025..> | 2025-09-12 11:47 | 53K | ||
| DOCUMENTO-DE-FORMALI..> | 2025-09-12 11:47 | 1.8M | ||
| 067-1.pdf | 2025-09-12 11:47 | 748K | ||
| TERMO-DE-HOMOLOGACAO..> | 2025-09-12 11:47 | 297K | ||
| 013.2025.pdf | 2025-09-12 11:47 | 1.8M | ||
| 01_APR_JANEIRO_2021.pdf | 2025-09-12 11:47 | 2.5M | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:47 | 769K | ||
| 20251_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:47 | 32K | ||
| 04_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 9.6M | ||
| 04_ATA_COMITE-DE-INV..> | 2025-09-12 11:47 | 5.9M | ||
| 15_RESOLUCAO_CONSELH..> | 2025-09-12 11:47 | 485K | ||
| 04_DAIR_ABRIL_2024.pdf | 2025-09-12 11:47 | 865K | ||
| placeholder-7-150x10..> | 2025-09-12 11:47 | 1.2K | ||
| RELATORIO_CONTABEL_J..> | 2025-09-12 11:47 | 1.4M | ||
| 07_APR_JULHO_2024.pdf | 2025-09-12 11:47 | 2.9M | ||
| DRAA_2022.pdf | 2025-09-12 11:47 | 127K | ||
| 10_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:47 | 22K | ||
| 05_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:47 | 1.3M | ||
| 01_DIPR_JANEIRO_FEVE..> | 2025-09-12 11:47 | 49K | ||
| RAZAO-DA-ESCOLHA-DO-..> | 2025-09-12 11:47 | 4.7M | ||
| LEI-N.o-888.2015-DIS..> | 2025-09-12 11:47 | 1.0M | ||
| 01_APLICACOES_JANEIR..> | 2025-09-12 11:47 | 2.8M | ||
| placeholder-4-150x10..> | 2025-09-12 11:47 | 1.2K | ||
| ACORDAO_TCM_PA_2006.pdf | 2025-09-12 11:47 | 317K | ||
| JUSTIFICATIVA.pdf | 2025-09-12 11:47 | 1.5M | ||
| 04_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:47 | 264K | ||
| 015.2022.pdf | 2025-09-12 11:47 | 894K | ||
| 06_APLICACOES_JUN_20..> | 2025-09-12 11:47 | 519K | ||
| 055_PORTARIA_BENEFIC..> | 2025-09-12 11:47 | 697K | ||
| 03_DECLARACAO_BENS_M..> | 2025-09-12 11:47 | 1.0M | ||
| 05_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 583K | ||
| 02_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:47 | 400K | ||
| placeholder-3-300x20..> | 2025-09-12 11:47 | 2.7K | ||
| 09_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:47 | 19K | ||
| 02_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 547K | ||
| PORTARIA-_PENSAO-MOR..> | 2025-09-12 11:47 | 834K | ||
| PARECER-JURIDICO-25.pdf | 2025-09-12 11:47 | 4.1M | ||
| PORTARIA-_PENSAO-MOR..> | 2025-09-12 11:47 | 755K | ||
| PORTARIA-DE-BENEFICI..> | 2025-09-12 11:47 | 1.4M | ||
| 07_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:47 | 9.4M | ||
| 009.2025.pdf | 2025-09-12 11:47 | 227K | ||
| 076-2.pdf | 2025-09-12 11:46 | 483K | ||
| placeholder-4-768x51..> | 2025-09-12 11:46 | 9.5K | ||
| 20233_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:46 | 199K | ||
| 04_DAIR_ABRIL_2025-1..> | 2025-09-12 11:46 | 469K | ||
| 019.2025-2.pdf | 2025-09-12 11:46 | 374K | ||
| 09_ATA_COINVEST_SETE..> | 2025-09-12 11:46 | 3.9M | ||
| 031-1.pdf | 2025-09-12 11:46 | 1.2M | ||
| INSTITUTO-DE-PREVIDE..> | 2025-09-12 11:46 | 1.8M | ||
| 043.pdf | 2025-09-12 11:46 | 1.5M | ||
| 05_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:46 | 6.1M | ||
| 010.2025.pdf | 2025-09-12 11:46 | 1.6M | ||
| 202312_informacoes_f..> | 2025-09-12 11:46 | 21K | ||
| 20235_informacoes_fu..> | 2025-09-12 11:46 | 20K | ||
| 29_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:46 | 727K | ||
| 05_PARECER_MAIO_2025..> | 2025-09-12 11:46 | 620K | ||
| 05_DIPR_SET_OUT_2024..> | 2025-09-12 11:46 | 53K | ||
| RATIFICACAO-DA-AUTOR..> | 2025-09-12 11:46 | 145K | ||
| PREVISAO-DE-RECURSO-..> | 2025-09-12 11:46 | 1.9M | ||
| 02_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:46 | 577K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:46 | 862K | ||
| 10_DECLARACAO_BENS_M..> | 2025-09-12 11:46 | 349K | ||
| 01_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:46 | 3.7K | ||
| 004.2019.pdf | 2025-09-12 11:46 | 295K | ||
| 08_APLICACOES_AGO_20..> | 2025-09-12 11:46 | 817K | ||
| 040.2020.pdf | 2025-09-12 11:46 | 397K | ||
| 026-3.pdf | 2025-09-12 11:46 | 723K | ||
| RESOLUCAO_PLANO_DE_A..> | 2025-09-12 11:46 | 355K | ||
| 05_CERTIDAO_NEGATIVA..> | 2025-09-12 11:46 | 74K | ||
| PORTARIA-14.2024.pdf | 2025-09-12 11:46 | 1.3M | ||
| DPIN_2018.pdf | 2025-09-12 11:46 | 108K | ||
| 20223_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:46 | 39K | ||
| HOMOLOGACAO.pdf | 2025-09-12 11:46 | 3.0M | ||
| 11_DAIR_NOVEMBRO_202..> | 2025-09-12 11:46 | 461K | ||
| 08_DAIR_AGOSTO_2022.pdf | 2025-09-12 11:46 | 431K | ||
| 06_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:46 | 751K | ||
| 040.pdf | 2025-09-12 11:46 | 1.4M | ||
| 04_DAIR_ABRIL_2025.pdf | 2025-09-12 11:46 | 469K | ||
| 02_DAIR_FEVEREIRO_20..> | 2025-09-12 11:46 | 907K | ||
| COMPROVACAO-DE-NOTOR..> | 2025-09-12 11:46 | 11M | ||
| 049-4.pdf | 2025-09-12 11:46 | 357K | ||
| 01_DAIR_JANEIRO_2024..> | 2025-09-12 11:46 | 469K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:46 | 813K | ||
| 20211_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:46 | 43K | ||
| 05_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:46 | 1.1M | ||
| 05_CARTEIRA-DE-INVES..> | 2025-09-12 11:46 | 209K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:46 | 786K | ||
| POLITICA_DE_INVESTIM..> | 2025-09-12 11:46 | 9.7M | ||
| 20253_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:46 | 231K | ||
| NOTORIA-ESPECIALLIZA..> | 2025-09-12 11:46 | 1.5M | ||
| RAZAO-DA-ESCOLHA-DO-..> | 2025-09-12 11:46 | 3.3M | ||
| BENS-_PATRIMONIAIS_2..> | 2025-09-12 11:46 | 2.7M | ||
| 06_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:46 | 32K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:46 | 790K | ||
| 20227_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:46 | 109K | ||
| 014-4.pdf | 2025-09-12 11:46 | 731K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:46 | 793K | ||
| PARECER-JURIDICO-33.pdf | 2025-09-12 11:46 | 574K | ||
| 068-2.pdf | 2025-09-12 11:46 | 771K | ||
| REQUISITOS-DE-HABILI..> | 2025-09-12 11:46 | 1.6M | ||
| PUBLICACAO-ATA-DE-RE..> | 2025-09-12 11:46 | 342K | ||
| 002.2021.pdf | 2025-09-12 11:46 | 431K | ||
| 20238_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:46 | 57K | ||
| 06_ATA_COMITE_INVEST..> | 2025-09-12 11:46 | 389K | ||
| 05_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:46 | 389K | ||
| 01_ATA_CONSELHO-ADM_..> | 2025-09-12 11:46 | 1.5M | ||
| TERMO-DE-REFERENCIA-..> | 2025-09-12 11:46 | 500K | ||
| 03_RELATORIO_CONTROL..> | 2025-09-12 11:46 | 1.1M | ||
| 36_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:46 | 800K | ||
| 12_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:46 | 14M | ||
| 11_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:46 | 3.7K | ||
| placeholder-6-768x51..> | 2025-09-12 11:46 | 9.5K | ||
| 02_APLICACOES_FEV_20..> | 2025-09-12 11:46 | 537K | ||
| 30_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:46 | 964K | ||
| 10_CARTEIRA_DE_INVES..> | 2025-09-12 11:46 | 1.0M | ||
| 048.2024.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.4M | ||
| 02_PARECER_FEVEREIRO..> | 2025-09-12 11:45 | 863K | ||
| 010-4.pdf | 2025-09-12 11:45 | 681K | ||
| placeholder-1-768x51..> | 2025-09-12 11:45 | 1.8K | ||
| ESTRUTURA-ORGANIZACI..> | 2025-09-12 11:45 | 210K | ||
| BANNER_2025-450x116...> | 2025-09-12 11:45 | 21K | ||
| ATA-DE-REGISTRO-DE-P..> | 2025-09-12 11:45 | 1.7M | ||
| 20212_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:45 | 35K | ||
| 06_DECLARACAO_BENS_M..> | 2025-09-12 11:45 | 569K | ||
| PARECER-JURIDICO-4.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.1M | ||
| 20205_informacoes_fu..> | 2025-09-12 11:45 | 17K | ||
| 08_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:45 | 397K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:45 | 822K | ||
| 20251_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:45 | 32K | ||
| 05_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:45 | 7.8M | ||
| PORTARIA-BENEFICIOS_..> | 2025-09-12 11:45 | 405K | ||
| CALCULO_ATUARIAL_201..> | 2025-09-12 11:45 | 331K | ||
| 02_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:45 | 793K | ||
| ATA.pdf | 2025-09-12 11:45 | 747K | ||
| 20251_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:45 | 45K | ||
| 05_RESOLUCAO_CONSELH..> | 2025-09-12 11:45 | 532K | ||
| 202110_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:45 | 97K | ||
| 10_DAIR_OUTUBRO_2024..> | 2025-09-12 11:45 | 475K | ||
| 01_CERTIDAO_NEGATIVA..> | 2025-09-12 11:45 | 104K | ||
| 028-1.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.2M | ||
| 002-1.pdf | 2025-09-12 11:45 | 564K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:45 | 829K | ||
| 077-1.pdf | 2025-09-12 11:45 | 791K | ||
| 04_-RESOLUCAO_CONSEL..> | 2025-09-12 11:45 | 562K | ||
| 21_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:45 | 1.6M | ||
| 09_CERTIDAO_NEGATIVA..> | 2025-09-12 11:45 | 84K | ||
| 01_RESOLUCAO_CONSELH..> | 2025-09-12 11:45 | 301K | ||
| TERMO_DE_ANALISE_E_A..> | 2025-09-12 11:45 | 7.7M | ||
| PORTARIA-DE-BENEFICI..> | 2025-09-12 11:45 | 1.4M | ||
| 057-3.pdf | 2025-09-12 11:45 | 455K | ||
| 052.2025.pdf | 2025-09-12 11:45 | 314K | ||
| 05_TERMOS_DE_CONVENI..> | 2025-09-12 11:45 | 3.6M | ||
| 086_PORTARIA_BENEFIC..> | 2025-09-12 11:45 | 446K | ||
| Sem-imagem-colorid-i..> | 2025-09-12 11:45 | 6.9K | ||
| 09_Aplicacoes_Set_20..> | 2025-09-12 11:45 | 100K | ||
| 05_DAIR_MAIO_2024-1.pdf | 2025-09-12 11:45 | 512K | ||
| JUSTIFICATIVA-PRECO.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.7M | ||
| 13_ATA_CONSELHO-ADM_..> | 2025-09-12 11:45 | 1.2M | ||
| 06_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:45 | 19K | ||
| 080-1.pdf | 2025-09-12 11:45 | 737K | ||
| 08_APLICACOES_AGOSTO..> | 2025-09-12 11:45 | 381K | ||
| 07_APLICACOES_JULHO_..> | 2025-09-12 11:45 | 128K | ||
| 11_PARECER_NOVEMBRO_..> | 2025-09-12 11:45 | 364K | ||
| 11_DAIR_NOVEMBRO_202..> | 2025-09-12 11:45 | 165K | ||
| 07_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:45 | 264K | ||
| 033-3.pdf | 2025-09-12 11:45 | 633K | ||
| 10_RESOLUCAO_COINVES..> | 2025-09-12 11:45 | 745K | ||
| 043-4.pdf | 2025-09-12 11:45 | 376K | ||
| 01_RELATяORIO_CONTR..> | 2025-09-12 11:45 | 665K | ||
| 20242_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:45 | 44K | ||
| 03_ATA_COINVEST_MARC..> | 2025-09-12 11:45 | 1.8M | ||
| 02_CERTIDAO_NEGATIVA..> | 2025-09-12 11:45 | 94K | ||
| Sem-imagem-colorid-i..> | 2025-09-12 11:45 | 1.5K | ||
| 14_RESOLUCAO_CONSELH..> | 2025-09-12 11:45 | 536K | ||
| 015-2.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.4M | ||
| 11_ATA_COINVEST_NOVE..> | 2025-09-12 11:45 | 1.5M | ||
| 05_Aplicacoes_Mai_20..> | 2025-09-12 11:45 | 252K | ||
| 044.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.5M | ||
| 005.2025.pdf | 2025-09-12 11:45 | 844K | ||
| PARECER-5.pdf | 2025-09-12 11:45 | 897K | ||
| 20216_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:45 | 36K | ||
| PORTARIA-DE-BENEFICI..> | 2025-09-12 11:45 | 1.5M | ||
| 04_DAIR_ABRIL_2023-1..> | 2025-09-12 11:45 | 464K | ||
| 019-4.pdf | 2025-09-12 11:45 | 416K | ||
| 05_PARECER_MAIO_2024..> | 2025-09-12 11:45 | 738K | ||
| 04_DIPR_JUL_AGO_2024..> | 2025-09-12 11:45 | 53K | ||
| 20206_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:45 | 33K | ||
| 037-3.pdf | 2025-09-12 11:45 | 753K | ||
| 02_ATA_COINVEST_FEVE..> | 2025-09-12 11:45 | 1.6M | ||
| NOTORIA-ESPECIALIZAC..> | 2025-09-12 11:45 | 3.4M | ||
| 031.2025-1.pdf | 2025-09-12 11:45 | 915K | ||
| 03_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:45 | 35K | ||
| NOTORIA-ESPECIALIZAC..> | 2025-09-12 11:45 | 1.5M | ||
| 03_DAIR_MARCO_2021.pdf | 2025-09-12 11:45 | 1.0M | ||
| 026-5.pdf | 2025-09-12 11:45 | 409K | ||
| 01_DIPR_JAN_FEV_2025..> | 2025-09-12 11:45 | 53K | ||
| REQUISITO-DE-HABILIT..> | 2025-09-12 11:45 | 1.5M | ||
| CALCULO_ATUARIAL_202..> | 2025-09-12 11:45 | 2.8M | ||
| ESTIMATIVA-DE-DESPES..> | 2025-09-12 11:44 | 1.1M | ||
| 201812_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:44 | 147K | ||
| 06_APLICACOES_JUNHO_..> | 2025-09-12 11:44 | 127K | ||
| 12_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:44 | 365K | ||
| 10_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:44 | 3.1M | ||
| 065-1.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.3M | ||
| PORTARIA-13.2024.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.3M | ||
| 20239_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:44 | 41K | ||
| 028-5.pdf | 2025-09-12 11:44 | 408K | ||
| 007-1.pdf | 2025-09-12 11:44 | 514K | ||
| 12_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:44 | 3.2M | ||
| 060.2019.pdf | 2025-09-12 11:44 | 231K | ||
| 020-3.pdf | 2025-09-12 11:44 | 699K | ||
| 20253_informacoes_fu..> | 2025-09-12 11:44 | 23K | ||
| 07_BALANETE_FINANCEI..> | 2025-09-12 11:44 | 609K | ||
| 001-1.pdf | 2025-09-12 11:44 | 522K | ||
| 20216_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:44 | 93K | ||
| 02_PARECER_FEVEREIRO..> | 2025-09-12 11:44 | 706K | ||
| placeholder-3.png | 2025-09-12 11:44 | 5.8K | ||
| PORTARIA-_PENSAO-MOR..> | 2025-09-12 11:44 | 752K | ||
| 01_SEMESTRE_CERTIDAO..> | 2025-09-12 11:44 | 102K | ||
| 009.2022.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.6M | ||
| JUSTIFICATIVA-8.pdf | 2025-09-12 11:44 | 6.2M | ||
| 20239_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:44 | 58K | ||
| 14_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:44 | 1.4M | ||
| 07_ATA_COINVEST_JUNH..> | 2025-09-12 11:44 | 7.9M | ||
| 017.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.4M | ||
| 11_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:44 | 3.7K | ||
| 02_REALTORIO-CONTROL..> | 2025-09-12 11:44 | 1.5M | ||
| RELATORIO_GESTAO_ATU..> | 2025-09-12 11:44 | 689K | ||
| PREVISAO-DE-RECURSOS..> | 2025-09-12 11:44 | 2.9M | ||
| 20226_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:44 | 107K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:44 | 786K | ||
| 024-2.pdf | 2025-09-12 11:44 | 780K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:44 | 806K | ||
| 10_ATA_COMITE_INVEST..> | 2025-09-12 11:44 | 561K | ||
| 09_DAIR_SETEMBRO_202..> | 2025-09-12 11:44 | 404K | ||
| 07_CARTEIRA_DE_INVES..> | 2025-09-12 11:44 | 622K | ||
| JUSTIFICATIVA-DE-PRE..> | 2025-09-12 11:44 | 1.0M | ||
| 202310_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:44 | 205K | ||
| 005-3.pdf | 2025-09-12 11:44 | 704K | ||
| REQUISITOS-DA-HABILI..> | 2025-09-12 11:44 | 1.7M | ||
| 035-1.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.2M | ||
| TERMO-DE-HOMOLOGACAO..> | 2025-09-12 11:44 | 215K | ||
| 20214_informacoes_fu..> | 2025-09-12 11:44 | 19K | ||
| 059-1.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.4M | ||
| ACORDAO_TCM_PA_2007.pdf | 2025-09-12 11:44 | 348K | ||
| 08_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:44 | 267K | ||
| 03_DIPR_MAIO_JUNHO_2..> | 2025-09-12 11:44 | 49K | ||
| NORMATIVAS_SOBRE_DIA..> | 2025-09-12 11:44 | 433K | ||
| 202310_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:44 | 43K | ||
| 083.pdf | 2025-09-12 11:44 | 448K | ||
| 040-5.pdf | 2025-09-12 11:44 | 388K | ||
| BANNER_2025-1200x309..> | 2025-09-12 11:44 | 121K | ||
| 08_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:44 | 463K | ||
| 04_APLICACOES_ABRIL_..> | 2025-09-12 11:44 | 128K | ||
| 016.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.2M | ||
| CARTA_AO_CIDADAO_202..> | 2025-09-12 11:44 | 541K | ||
| 202411_informacoes_r..> | 2025-09-12 11:44 | 136K | ||
| 07_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:44 | 1.3M | ||
| 01_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:44 | 495K | ||
| PORTARIA-_TEMPO-DE-C..> | 2025-09-12 11:44 | 780K | ||
| 32_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:44 | 584K | ||
| 13_CERTIDAO_-NEGATIV..> | 2025-09-12 11:44 | 83K | ||
| 008-2.pdf | 2025-09-12 11:44 | 783K | ||
| RELATORIO_DE_GOVERNA..> | 2025-09-12 11:44 | 5.0M | ||
| 04_CERTIDAO_-NEGATIV..> | 2025-09-12 11:44 | 80K | ||
| 20208_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:44 | 42K | ||
| 09_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:44 | 7.7M | ||
| 02_APR_FEVEREIRO_202..> | 2025-09-12 11:44 | 2.4M | ||
| 08_BALANCETE_FINANCE..> | 2025-09-12 11:44 | 3.6M | ||
| REQUISITOS-DA-HABILI..> | 2025-09-12 11:44 | 2.4M | ||
| 01_ATA_CONSELHO-_ADM..> | 2025-09-12 11:44 | 229K | ||
| placeholder-7-450x30..> | 2025-09-12 11:44 | 968 | ||
| SOLICITACAO-AO-ORGAO..> | 2025-09-12 11:44 | 1.3M | ||
| RECURSO.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.6M | ||
| 15_ATA_CONSELHO-_ADM..> | 2025-09-12 11:44 | 2.0M | ||
| 05_CARTEIRA_DE_INVES..> | 2025-09-12 11:44 | 1.0M | ||
| 018-4.pdf | 2025-09-12 11:44 | 421K | ||
| 064-3.pdf | 2025-09-12 11:44 | 434K | ||
| 01_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:44 | 9.0K | ||
| 009-1.pdf | 2025-09-12 11:44 | 1.3M | ||
| 05_DECLARACAO_BENS_M..> | 2025-09-12 11:44 | 263K | ||
| 05_DAIR_MAIO_2021.pdf | 2025-09-12 11:44 | 443K | ||
| 04_DAIR_ABRIL_2022-1..> | 2025-09-12 11:43 | 417K | ||
| 02_SEMESTRE_CRP_2020..> | 2025-09-12 11:43 | 1.7M | ||
| 20198_informacoes_re..> | 2025-09-12 11:43 | 45K | ||
| 22_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:43 | 2.9M | ||
| 012-2.pdf | 2025-09-12 11:43 | 753K | ||
| JUSTIFICATIVA-12.pdf | 2025-09-12 11:43 | 145K | ||
| 20239_informacoes_fu..> | 2025-09-12 11:43 | 21K | ||
| 05_PARECER_COINVEST_..> | 2025-09-12 11:43 | 608K | ||
| TABELA_CARGOS_SALARI..> | 2025-09-12 11:43 | 133K | ||
| RESOLUCAO_CONSELHO_A..> | 2025-09-12 11:43 | 275K | ||
| 033-5.pdf | 2025-09-12 11:43 | 397K | ||
| 03_DECLARACAO_BENS_M..> | 2025-09-12 11:43 | 1.4M | ||
| PORTARIA-_IDADE_029_..> | 2025-09-12 11:43 | 793K | ||
| 046-2.pdf | 2025-09-12 11:43 | 842K | ||
| 002.2025.pdf | 2025-09-12 11:43 | 1.7M | ||
| PARECER-7.pdf | 2025-09-12 11:43 | 565K | ||
| 11_ATA_CONSELHO_ADM_..> | 2025-09-12 11:43 | 3.0M | ||
| 09_DECLARACAO_BENS_I..> | 2025-09-12 11:43 | 425K | ||
| 02.-SEMESTRE-_CRP_20..> | 2025-09-12 11:43 | 274K | ||
| 13_ATA_CONSELHO-_ADM..> | 2025-09-12 11:43 | 2.0M | ||
| 09_JETONS_CONSELHEIR..> | 2025-09-12 11:43 | 3.6K | ||
| CALCULO_ATUARIAL_201..> | 2025-09-12 11:43 | 9.7M | ||
| BANNER_2025-150x150...> | 2025-09-12 11:43 | 6.5K | ||
| 067.pdf | 2025-09-12 11:43 | 1.3M | ||
| placeholder-7-150x15..> | 2025-09-12 11:43 | 1.5K | ||
| DIPR_SET_OUT_2023.pdf | 2025-09-12 11:43 | 49K | ||
| ATA-DA-SESSAO.pdf | 2025-09-12 11:43 | 15M | ||
