| Ano | Mês | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | Outubro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/APR-OUT-25.pdf |
| 2025 | Setembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/APR-SET-25.pdf |
| 2025 | Agosto | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/08-APR-AGOSTO.pdf |
| 2025 | Julho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/07-APR-JULHO25.pdf |
| 2025 | Junho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/APR-06-2025.pdf |
| 2025 | Maio | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/APR_05_2025.pdf |
| 2025 | Abril | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/04_APR_ABRIL_2025.pdf |
| 2025 | Março | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/03_APR_MARCO_2025.pdf |
| 2025 | Fevereiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/02_APR_FEVEREIRO_2025.pdf |
| 2025 | Janeiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/01_APR_JANEIRO_2025.pdf |
| 2024 | Dezembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/12_APR_DEZEMBRO_2024.pdf |
| 2024 | Novembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/11_APR_NOVEMBRO_2024.pdf |
| 2024 | Outubro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/10_APR_OUTUBRO_2024.pdf |
| 2024 | Setembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/09_APR_SETEMBRO_2024.pdf |
| 2024 | Agosto | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/08_APR_AGOSTO_2024.pdf |
| 2024 | Julho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/07_APR_JULHO_2024.pdf |
| 2024 | Junho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/06_APR_JUNHO_2024.pdf |
| 2024 | Maio | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/05_APR_MAIO_2024.pdf |
| 2024 | Abril | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/04_APR_ABRIL_2024.pdf |
| 2024 | Março | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/03_APR_MARCO_2024.pdf |
| 2024 | Fevereiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/02_APR_FEVEREIRO_2024.pdf |
| 2024 | Janeiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/01_APR_JANEIRO_2024.pdf |
| 2023 | Dezembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/12_APR_DEZEMBRO_2023.pdf |
| 2023 | Novembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/11_APR_NOVEMBRO_2023.pdf |
| 2023 | Outubro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/10_APR_OUTUBRO_2023.pdf |
| 2023 | Setembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/09_APR_SETEMBRO_2023.pdf |
| 2023 | Agosto | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/08_APR_AGOSTO_2023.pdf |
| 2023 | Julho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/07_APR_JULHO_2023.pdf |
| 2023 | Junho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/06_APR_JUNHO_2023.pdf |
| 2023 | Maio | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/05_APR_MAIO_2023.pdf |
| 2023 | Abril | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/04_APR_ABRIL_2023.pdf |
| 2023 | Março | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/03_APR_MARCO_2023.pdf |
| 2023 | Fevereiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/02_APR_FEVEREIRO_2023.pdf |
| 2023 | Janeiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/01_APR_JANEIRO_2023.pdf |
| 2022 | Dezembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/12_APR_DEZEMBRO_2022.pdf |
| 2022 | Novembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/11_APR_NOVEMBRO_2022.pdf |
| 2022 | Outubro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/10_APR_OUTUBRO_2022.pdf |
| 2022 | Setembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/09_APR_SETEMBRO_2022.pdf |
| 2022 | Agosto | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/08_APR_AGOSTO_2022.pdf |
| 2022 | Julho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/07_APR_JULHO_2022.pdf |
| 2022 | Junho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/06_APR_JUNHO_2022.pdf |
| 2022 | Maio | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/05_APR_MAIO_2022.pdf |
| 2022 | Abril | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/04_APR_ABRIL_2022.pdf |
| 2022 | Março | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/03_APR_MARCO_2022.pdf |
| 2022 | Fevereiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/02_APR_FEVEREIRO_2022.pdf |
| 2022 | Janeiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/01_APR_JANEIRO_2022.pdf |
| 2021 | Dezembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/12_APR_DEZEMBRO_2021.pdf |
| 2021 | Novembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/11_APR_NOVEMBRO_2021.pdf |
| 2021 | Outubro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/10_APR_OUTUBRO_2021.pdf |
| 2021 | Setembro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/09_APR_SETEMBRO_2021.pdf |
| 2021 | Agosto | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/08_APR_AGOSTO_2021.pdf |
| 2021 | Julho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/07_APR_JULHO_2021.pdf |
| 2021 | Junho | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/06_APR_JUNHO_2021.pdf |
| 2021 | Maio | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/05_APR_MAIO_2021.pdf |
| 2021 | Abril | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/04_APR_ABRIL_2021.pdf |
| 2021 | Março | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/03_APR_MARCO_2021.pdf |
| 2021 | Fevereiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/02_APR_FEVEREIRO_2021.pdf |
| 2021 | Janeiro | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/01_APR_JANEIRO_2021-1.pdf |
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública