| Tipo | Cargo / Função | Referência / Código | Valor | Ano | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Comissionado | Diretor(a) Presidente | DAS-80.1 | R$ 17.966,53 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Administrativo(a) | DAS-80.4 | R$ 2.716,71 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Técnico(a) | DAS-80.4 | R$ 2.716,71 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Financeiro(a) | DAS-80.4 | R$ 2.716,71 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Chefe de Informática | DAS-80.6 | R$ 2.045,70 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Assessor Técnico (Jurídico) | DAS-80.4 | R$ 7.616,03 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Médico(a) Perito(a) | DAS-80.3 | R$ 4.794,63 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Administrativo | AUX-ADM-QP-301 | R$ 1.553,20 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Operacional | AUX-OP-QP-201 | R$ 1.553,20 | 2025 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_01-2025.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Presidente | DAS-80.1 | R$ 12.187,62 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Administrativo(a) | DAS-80.4 | R$ 2.716,71 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Técnico(a) | DAS-80.4 | R$ 2.716,71 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Financeiro(a) | DAS-80.4 | R$ 2.716,71 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Chefe de Informática | DAS-80.6 | R$ 2.045,70 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Assessor Técnico (Jurídico) | DAS-80.4 | R$ 7.616,03 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Médico(a) Perito(a) | DAS-80.3 | R$ 4.794,63 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Administrativo | AUX-ADM-QP-301 | R$ 1.553,20 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Operacional | AUX-OP-QP-201 | R$ 1.553,20 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_03-2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Presidente | DAS-80.1 | R$ 12.187,62 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Administrativo(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Técnico(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Financeiro(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Chefe de Informática | DAS-80.6 | R$ 1.859,72 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Assessor Técnico (Jurídico) | DAS-80.4 | R$ 6.923,66 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Médico(a) Perito(a) | DAS-80.3 | R$ 4.358,75 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Administrativo | AUX-ADM-QP-301 | R$ 1.412,00 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Operacional | AUX-OP-QP-201 | R$ 1.412,00 | 2024 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2024.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Presidente | DAS-80.1 | R$ 12.187,62 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Administrativo(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Técnico(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Financeiro(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Chefe de Informática | DAS-80.6 | R$ 1.859,72 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Assessor Técnico (Jurídico) | DAS-80.4 | R$ 6.923,66 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Médico(a) Perito(a) | DAS-80.3 | R$ 4.358,75 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Administrativo | AUX-ADM-QP-301 | R$ 1.393,80 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Operacional | AUX-OP-QP-201 | R$ 1.393,80 | 2023 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2023.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Presidente | DAS-80.1 | R$12187,62 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Administrativo(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Técnico(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Financeiro(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Chefe de Informática | DAS-80.6 | R$ 1.859,72 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Assessor Técnico (Jurídico) | DAS-80.4 | R$ 6.923,66 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Médico(a) Perito(a) | DAS-80.3 | R$ 4.358,75 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Administrativo | AUX-ADM-QP-301 | R$ 1.212,00 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Operacional | AUX-OP-QP-201 | R$ 1.212,00 | 2022 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2022.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Presidente | DAS-80.1 | R$12187,62 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Administrativo(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Técnico(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Comissionado | Diretor(a) Financeiro(a) | DAS-80.4 | R$ 2.469,74 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Comissionado | Chefe de Informática | DAS-80.6 | R$ 1.859,72 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Comissionado | Assessor Técnico (Jurídico) | DAS-80.4 | R$ 6.923,66 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Comissionado | Médico(a) Perito(a) | DAS-80.3 | R$ 4.358,75 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Administrativo | AUX-ADM-QP-301 | R$ 1.194,26 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
| Efetivo | Auxiliar Operacional | AUX-OP-QP-201 | R$ 1.100,00 | 2021 | https://transparencia.ipmpparagominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/TABELA_CARGOS_SALARIOS_2021.pdf |
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública